Тепловой вентилятор TEPLO-3.0:
Тепловой вентилятор TEPLO-6.0:
Тепловой вентилятор TEPLO-9.0:
Тепловой вентилятор TEPLO-12.0:
Тепловой вентилятор TEPLO-15.0:
Тепловой вентилятор TEPLO-3.0 C:
Тепловой вентилятор TEPLO-6.0 C:
Тепловой вентилятор TEPLO-9.0 C:
|
Технические характеристики модели |
|
Форма корпуса | прямоугольный | |
Тип нагревател. элемента | ТЭН | |
Напряжение сети | 220 В | |
Частота | 50 Гц | |
Потребляемая мощность | 3000 Вт | |
Производительность (макс.) | 300 м3/ч | |
Размеры | 315х292х356 мм | |
Вес | 5.3 кг |
Тепловой вентилятор TEPLO-6.0:
|
Технические характеристики модели |
|
Форма корпуса | прямоугольный | |
Тип нагревател. элемента | ТЭН | |
Напряжение сети | 380 В | |
Частота | 50 Гц | |
Потребляемая мощность | 6000 Вт | |
Производительность (макс.) | 600 м3/ч | |
Размеры | 347х310х433 мм | |
Вес | 7.5 кг |
Тепловой вентилятор TEPLO-9.0:
|
Технические характеристики модели |
|
Форма корпуса | прямоугольный | |
Тип нагревател. элемента | ТЭН | |
Напряжение сети | 380 В | |
Частота | 50 Гц | |
Потребляемая мощность | 9000 Вт | |
Производительность (макс.) | 780 м3/ч | |
Размеры | 408х363х470 мм | |
Вес | 12 кг |
Тепловой вентилятор TEPLO-12.0:
|
Технические характеристики модели |
|
Форма корпуса | прямоугольный | |
Тип нагревател. элемента | ТЭН | |
Напряжение сети | 380 В | |
Частота | 50 Гц | |
Потребляемая мощность | 12000 Вт | |
Производительность (макс.) | 850 м3/ч | |
Размеры | 450х415х545 мм | |
Вес | 18.8 кг |
Тепловой вентилятор TEPLO-15.0:
|
Технические характеристики модели |
|
Форма корпуса | прямоугольный | |
Тип нагревател. элемента | ТЭН | |
Напряжение сети | 380 В | |
Частота | 50 Гц | |
Потребляемая мощность | 15000 Вт | |
Производительность (макс.) | 900 м3/ч | |
Размеры | 450х415х545 мм | |
Вес | 19.1 кг |
Тепловой вентилятор TEPLO-3.0 C:
|
Технические характеристики модели |
|
Форма корпуса | круглый | |
Тип нагревател. элемента | ТЭН | |
Напряжение сети | 220 В | |
Частота | 50 Гц | |
Потребляемая мощность | 3000 Вт | |
Производительность (макс.) | 300 м3/ч | |
Размеры | 343х346х410 мм | |
Вес |
7.5 кг |
Тепловой вентилятор TEPLO-6.0 C:
|
Технические характеристики модели |
|
Форма корпуса | круглый | |
Тип нагревател. элемента | ТЭН | |
Напряжение сети | 380 В | |
Частота | 50 Гц | |
Потребляемая мощность | 6000 Вт | |
Производительность (макс.) | 600 м3/ч | |
Размеры | 393х346х410 мм | |
Вес |
8 кг |
Тепловой вентилятор TEPLO-9.0 C:
|
Технические характеристики модели |
|
Форма корпуса | круглый | |
Тип нагревател. элемента | ТЭН | |
Напряжение сети | 380 В | |
Частота | 50 Гц | |
Потребляемая мощность | 9000 Вт | |
Производительность (макс.) | 780 м3/ч | |
Размеры | 503х400х448 мм | |
Вес |
13 кг |