Мотопомпа RWP-10PC: для слабо загрязненной воды
Мотопомпа RWP-20PC: для слабо загрязненной воды
Мотопомпа RWP-30PC: для слабо загрязненной воды
Мотопомпа RWP-40PC: для слабо загрязненной воды
Мотопомпа RWP-15PH: высоконапорная
Мотопомпа RWP-20PH: высоконапорная
Мотопомпа RWP-30PS: для сильно загрязненной воды
Мотопомпа RWP-30DS: для сильно загрязненной воды
|
Технические характеристики модели |
|
Тип двигателя | бензиновый двухтактный воздушного охлаждения | |
Диаметр входного/выходного патрубка | 1" | |
Максимальная глубина всасывания | 6 м | |
Максимальный напор | 26 м | |
Максимальная производительность | 166 л/мин | |
Топливо | смесь бензин АИ-92 + 2-х тактное масло в пропорции 1:32 | |
Объём топливного бака | 0.5 л | |
Объём масляного картера | - | |
Размеры | 300х260х360 мм | |
Вес | 8 кг |
Мотопомпа RWP-20PC: для слабо загрязненной воды
|
Технические характеристики модели |
|
Тип двигателя | бензиновый четырехтактный воздушного охлаждения | |
Диаметр входного/выходного патрубка | 2" | |
Максимальная глубина всасывания | 8 м | |
Максимальный напор | 30 м | |
Максимальная производительность | 600 л/мин | |
Топливо | бензин АИ-92 | |
Объём топливного бака | 3.5 л | |
Объём масляного картера | 0.6 л | |
Размеры | 468х385х395 мм | |
Вес | 23.5 кг |
Мотопомпа RWP-30PC: для слабо загрязненной воды
|
Технические характеристики модели |
|
Тип двигателя | бензиновый четырехтактный воздушного охлаждения | |
Диаметр входного/выходного патрубка | 3" | |
Максимальная глубина всасывания | 8 м | |
Максимальный напор | 28 м | |
Максимальная производительность | 1000 л/мин | |
Топливо | бензин АИ-92 | |
Объём топливного бака | 3.5 л | |
Объём масляного картера | 0.6 л | |
Размеры | 510х385х453 мм | |
Вес | 26 кг |
Мотопомпа RWP-40PC: для слабо загрязненной воды
|
Технические характеристики модели |
|
Тип двигателя | бензиновый четырехтактный воздушного охлаждения | |
Диаметр входного/выходного патрубка | 4" | |
Максимальная глубина всасывания | 8 м | |
Максимальный напор | 25 м | |
Максимальная производительность | 1800 л/мин | |
Топливо | бензин АИ-92 | |
Объём топливного бака | 6 л | |
Объём масляного картера | 1.1 л | |
Размеры | 630х470х590 мм | |
Вес | 46 кг |
Мотопомпа RWP-15PH: высоконапорная
|
Технические характеристики модели |
|
Тип двигателя | бензиновый четырехтактный воздушного охлаждения | |
Диаметр входного/выходного патрубка | 1.5" | |
Максимальная глубина всасывания | 8 м | |
Максимальный напор | 42 м | |
Максимальная производительность | 166 л/мин | |
Топливо | бензин АИ-92 | |
Объём топливного бака | 3.6 л | |
Объём масляного картера | 0.6 л | |
Размеры | 475х390х400 мм | |
Вес | 30 кг |
Мотопомпа RWP-20PH: высоконапорная
|
Технические характеристики модели |
|
Тип двигателя | бензиновый четырехтактный воздушного охлаждения | |
Диаметр входного/выходного патрубка | 2" | |
Максимальная глубина всасывания | 8 м | |
Максимальный напор | 36 м | |
Максимальная производительность | 365 л/мин | |
Топливо | бензин АИ-92 | |
Объём топливного бака | 3.6 л | |
Объём масляного картера | 0.6 л | |
Размеры | 525х410х480 мм | |
Вес | 32 кг |
Мотопомпа RWP-30PS: для сильно загрязненной воды
|
Технические характеристики модели |
|
Тип двигателя | бензиновый четырехтактный воздушного охлаждения | |
Диаметр входного/выходного патрубка | 3" | |
Максимальная глубина всасывания | 8 м | |
Максимальный напор | 26 м | |
Максимальная производительность | 1300 л/мин | |
Топливо | бензин АИ-92 | |
Объём топливного бака | 3.5 л | |
Объём масляного картера | 0.6 л | |
Размеры | 490х430х450 мм | |
Вес | 34 кг |
Мотопомпа RWP-30DS: для сильно загрязненной воды
|
Технические характеристики модели |
|
Тип двигателя | дизельный четырехтактный воздушного охлаждения | |
Диаметр входного/выходного патрубка | 3" | |
Максимальная глубина всасывания | 8 м | |
Максимальный напор | 26 м | |
Максимальная производительность | 750 л/мин | |
Топливо | очищенное дизельное топливо | |
Объём топливного бака | 3.5 л | |
Объём масляного картера | 1.1 л | |
Размеры | 580х480х530 мм | |
Вес | 47 кг |